Uni-T UT208B Dijital Pensampermetre, True RMS 1000 A Test Cihazı
%45
4.158,00 TL
7.560,00 TL
398,48 TL den başlayan taksitlerle!
Uni-T UT208B Dijital Pensampermetre True RMS 1000 A Test Cihazı
Ana Özellikler
UT200 serisi, otomatik aralıklı, büyük LCD, gerçek RMS, otomatik ölçek ve NCV işlevlerine sahip 6000 sayımlı dijital pens ampermetrelerdir. CE / ETL tarafından belirlenen CAT III 1000V / CAT IV 600V güvenlik sınıfına uygundur. UT206B, UT207B ve UT208B, 'hayalet' voltajını ortadan kaldırmak için LoZ modu, INV ve VFD voltajını ölçmek için LPF ACV fonksiyonu ve geçici akımı yakalamak için ani akım modu ile birlikte gelir. UT206B ve UT208B ayrıca 0.1 ° C çözünürlüğe sahip yüksek hassasiyetli sıcaklık ölçümüne sahiptir ve AC akım ölçüm aralığını 3000A'ya genişletmek için esnek bir akım probu ile donatılabilir.
- 1. El feneri düğmesi: Flaş ışığını açmak / kapatmak için bu düğmeye kısa basın.
- 2. AC akım ölçüm aralığını 300A'ya uzatmak için esnek akım probu (isteğe bağlı)
- 3. Kalkış akımı yakalama
- 4. NCV Çok Segmentli Ekran ve sesli / görsel alarm
- 5. Gerçek RMS / Otomatik arka ışık
- 6. NCV / İşlev tutma
Özellikler | Aralık | UT208B |
AC akımı (A) | 1000A | (±% 2 + 5) |
DC akımı (A) | 1000A | (±% 2 + 5) |
AC akım frekans yanıtı | 40Hz ~ 400Hz | |
Demeraj akımı (A) | 1000A | (±% 10 + 10) |
AC voltajı (V) | 6V | (± 1.2 +% 3) |
60V / 600V / 1000V | (± 1 +% 8) | |
DC gerilimi (V) | 600mV | (± 0.8 +% 3) |
6V / 60V | (±% 0.5 + 5) | |
600V | (±% 0.5 + 5) | |
1000V | (±% 0.5 + 5) | |
Düşük filtre (LPF ACV) | 600V / 1000V | (±% 2 + 5) |
AC voltaj frekans yanıtı | 40Hz ~ 400Hz | |
LoZ ACV | 600V / 1000V | (±% 2 + 5) |
Direnç (Ω) | 600Ω | (± 1 +% 3) |
6KΩ / 60KΩ / 600KΩ | (±% 1 + 2) | |
6MΩ / 60MΩ | (±% 2 + 8) | |
Kapasitans (F) | 60nF | (± 4 +% 25), |
600nF / 6μF / 60μF / 600μF | (±% 4 + 5) | |
6MF / 60mF | (±% 10 + 9) | |
Sıcaklık (℃) | -40 ℃ ~ 300 ℃ | (± 1 +% 20), |
℃ ~ 1000 300 ℃ | (±% 1 + 2) | |
Düşük voltaj frekansı (Hz) | 10 Hz ~ 1 MHz | (±% 0.1 + 3) |
Görev döngüsü (%) | ~% 90,% 10 | (±% 2.6 + 7) |
Özellikleri | ||
Ekran sayısı | 6000 | |
Çene açıklığı | 42mm | |
Geçerli frekans | 50Hz 60Hz | |
Yüksek voltaj frekansı | 40Hz ~ 400Hz | |
Analog çubuk | 31 | |
Otomatik güç o ff | √ | |
Devamlılık testi | √ | |
Otomatik / Manuel aralık | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Diyot testi | √ | |
Bağıl mod / Veri tutma | √ | |
MAX / MIN | √ | |
İşlev seçimi | √ | |
El feneri | √ | |
Uyandırma işlevi | √ | |
Otomatik güç o ff akımı: < 50μA | √ | |
Esnek akım probu (isteğe bağlı) | 3000A'ya kadar uzanır | √ |
Sıfır modu | √ | |
Giriş empedansı (ACV / DCV) | ≥10MΩ | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | 1,5V pil (R03) x 3 | |
Görüntüle | 43mm x 45mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 420g | |
Ürün boyutu | 272 mm x 81 mm x 43,5 mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları, piller, nokta temas sıcaklığı probu | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 5adet | |
Standart karton ölçümü | 355 mm x 330 mm x 165 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | Yaklaşık 4.5kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!