UNİ-T UT302C+ İnfrared Termometre
%45
3.003,00 TL
5.460,00 TL
287,79 TL den başlayan taksitlerle!
UNİ-T UT302C+ İnfrared Termometre
Teknik Özellikler | UT302C + | |||||
Sıcaklık aralığı | -32℃~1100℃ | |||||
-25.6℉~2012℉ | ||||||
Doğruluk | ≥0 ℃: ± 1.5 ℃ veya ±% 1.5; <0 ℃: ± (1,5 + 0,1 ℃ / ℃) | |||||
≥32 ℉: ± 3.0 ℉ veya ±% 1.5; <32 ℉: ± (3,0 + 0,1 ℉ / ℉) | ||||||
Tekrarlanabilirlik | 0.7 ℃ veya% 0.7 (1.5 ℉ veya% 0.7) | |||||
D: S oranı | 20:1 | |||||
Tepki Süresi | 250 ms | |||||
Emisivite | 0.1 ~ 1.0 (ayarlanabilir, 5 set önceden ayarlanmış değer depolar) | |||||
Spektral cevap | 8um ~ 14um | |||||
Lazer gücü | <1mW | |||||
Özellikleri | ||||||
Otomatik kapanma | √ | |||||
Düşük pil göstergesi | √ | |||||
LCD ekran | Renkli EBTN | |||||
Yüksek / düşük LED alarmı | √ | |||||
Yüksek / düşük sesli alarm | √ | |||||
Veri tutma / Kilit ölçümü | √ | |||||
℃ / ℉ seçimi | √ | |||||
MAX / MIN / AVG / FARK modu | √ | |||||
Tarih ve saat ile veri saklama | 99 | |||||
Programlanmış ölçüm | √ | |||||
Arka ışık | √ | |||||
Çalışma sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |||||
Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |||||
Çalışma Nemi | <% 90 bağıl nem (yoğuşmasız) | |||||
Düşme testi | 1 dk | |||||
Tripod montaj deliği | √ | |||||
Genel Özellikler | ||||||
Güç | 9V pil | |||||
Görüntüle | 35 mm x 35 mm | |||||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||||
Ürün net ağırlığı | 310 g | |||||
Ürün boyutu | 172 mm x 113,5 mm x 53 mm | |||||
Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası | |||||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kılavuzu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!