UNI-T UT502A Dijital İzolasyon Megeri, Test Cihazı
%45
4.853,31 TL
8.824,20 TL
465,11 TL den başlayan taksitlerle!
UNI-T UT502A Dijital İzolasyon Megeri, Test Cihazı
Ana Özellikler
UT500 serisi yalıtım test cihazları elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin yalıtım direncini ölçmek için kullanılır. Bu, elektrik devreleri veya devreler ile toprak arasındaki yalıtım direncini ölçerek yapılır. UT500 serisi yalıtım direnci, AC Gerilimi, düşük direnç, PI (Polarizasyon İndeksi) ve DAR (Dielektrik Emilimi) ölçebilir. Bunlar, transformatörleri, jeneratörleri, yüksek gerilimli motorları, güç kapasitörlerini, güç kablolarını, durdurucuları ve güvenli ve doğru bir şekilde çalışabilen diğer elektrikli ekipmanı sağlamak için dieal araçlardır.
Özellikler:
- 1. 2000 sayısı lcd ekran, aşırı yük göstergesi, arka ışık
- 2. AC voltaj ölçümü, otomatik güç göstergesi
- 3. Otomatik deşarj
- 4. Sürekli ölçümler modu, kırmızı uyarı ışığı ve buzzer fonksiyonu
- 5. Sürekli düşük direnç ölçümü
- 6. PI ve DAR ölçümü, otomatik direnç hesaplaması
- 7. Doğruluğu artırmak için sıfır fonksiyona geri dönen düşük direnç
Özellikler | Aralık | UT502A | |
İzolasyon direnci (Ω) | Test voltajları | 500V / 1000V / 2500V | ~% 10% 0 |
500V | 0MΩ ~ 99.9MΩ | (±% 3 + 5) | |
100 MQ ~ 5GΩ | (±% 5 + 5) | ||
1000V | 0MΩ ~ 99.9MΩ | (±% 3 + 5) | |
100 MQ ~ 5GΩ | (±% 5 + 5) | ||
2500V | 0MΩ ~ 99.9MΩ | (±% 3 + 5) | |
100 MQ ~ 9.9GΩ | (±% 5 + 5) | ||
10GΩ ~ 20GΩ | (±% 10 + 5) | ||
Yük akımı | 50V (R = 50kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | |
100V (R = 100kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
250V (R = 250kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
500V (R = 500kΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
1000V (R = 1MΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
2500V (R = 1MΩ) 1mA | ~% 10% 0 | ||
Kısa devre akımı | <2mA | ||
Düşük direnç (Ω) | 0.01Ω ~ 200Ω (yaklaşık 5.0V /> 200mA) | (±% 2 + 3) | |
AC voltajı (V) | 30V ~ 600V | (±% 2 + 3) | |
Özellikleri | |||
Ekran sayısı | 2000 | ||
DAR | 60s / 15s ve 60s / 30s | √ | |
PI | √ | ||
Otomatik aralık / Düşük pil göstergesi | √ | ||
LCD arka ışık / Işık alarmı | √ | ||
Buzzer alarmı / Yüksek voltaj göstergesi | √ | ||
Aşırı yük göstergesi / otomatik deşarj | √ | ||
Test gerilimi ikincil ekranı | √ | ||
10MΩ dahili direnç testi | √ | ||
IEC 61557 standardını karşılar | 61557-1: 2007; 61557-2: 2007; 61557-4: 2007 | ||
Genel Karakteristikler | |||
Güç | 1,5V pil (LR6) x 6 | ||
Görüntüle | 70,6 mm x 34 mm | ||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürünün net ağırlığı | 500g | ||
Ürün boyutu | 150mm x 100mm x 71mm | ||
Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, timsah klipsleri, gallus, test probları | ||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce manuel | ||
Karton başına standart miktar | 20pcs | ||
Standart karton ölçümü | 500mm x 380mm x 330mm (standart karton başına 0.063 CBM) | ||
Standart karton brüt ağırlık | 18.9kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!