UNİ-T UT516B İzolasyon Direnci Test Cihazı
%45
54.648,00 TL
99.360,00 TL
5.237,10 TL den başlayan taksitlerle!
UNİ-T UT516B İzolasyon Direnci Test Cihazı
1. AC / DC voltajı
2. USB veri aktarımı
3. Düşük pil göstergesi
4. Veri saklama
5. LCD arka ışığı
6. Polarizasyon Endeksi
7. Aralık aşımı alarmı
8. 9999 Maksimum ekran
9. Karşılaştırmalı ölçüm
10. Ölçüm süresi seçimi
2. USB veri aktarımı
3. Düşük pil göstergesi
4. Veri saklama
5. LCD arka ışığı
6. Polarizasyon Endeksi
7. Aralık aşımı alarmı
8. 9999 Maksimum ekran
9. Karşılaştırmalı ölçüm
10. Ölçüm süresi seçimi
Ürünün Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikler | Aralık | UT516B | |||
İzolasyon Direnci Ölçümü | 500V | 0,50MΩ ~ 4,99G | ±(5%+5) | ||
5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) | ||||
50.0GΩ-500GΩ | sadece referans için | ||||
1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ±(5%+5) | |||
10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) | ||||
100GΩ-1000GΩ | sadece referans için | ||||
2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ±(5%+5) | |||
25.0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||||
250GΩ-2.5TΩ | sadece referans için | ||||
5000V | 5,00MΩ-49,9GΩ | ±(5%+5) | |||
50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||||
500GΩ-5.0TΩ | sadece referans için | ||||
10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |||
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||||
1000GΩ-10TΩ | sadece referans için | ||||
12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |||
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||||
1000GΩ-10TΩ | sadece referans için | ||||
Çıkış gerilimi | 500V | 0~+10% | |||
1000V | 0~+10% | ||||
2500V | 0~+10% | ||||
5000V | 0~+10% | ||||
10000V | -5~+10% | ||||
12000V | -5~+10% | ||||
Yük akımı | 500V (R = 500KΩ) 1mA | 0%---+20% | |||
1000V (R = 1MΩ) 1mA | 0%---+20% | ||||
2500V (R = 2.5MΩ) 1mA | 0%---+20% | ||||
5000V (R = 5MΩ) 1mA | 0%---+20% | ||||
10000V (R = 10MΩ) 0.15 ~ 1.2mA | 0%---+20% | ||||
12000V (R = 12MΩ) 0.15 ~ 1.2mA | 0%---+20% | ||||
DC voltaj ölçümü | 30V ~ 1000V | ±(3%+5) | |||
AC voltaj ölçümü | 30V ~ 750V (50 ~ 60Hz) | ±(3%+5) | |||
Özellikleri | |||||
Veri analizi için PC yazılımı | √ | ||||
Arka Işık İşlevi | √ | ||||
Tarih saklama | 999 tarih seti | √ | |||
Dielektrik Soğurma Oranı (DAR) | 0.00~999 | √ | |||
Polarizasyon Endeksi (PI) | 0.00~999 | √ | |||
Genel Özellikler | |||||
Güç | 1.5V alkalin piller (LR14) X 10, güç adaptörü | ||||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||||
Ürün net ağırlığı | 6,6 kg | ||||
Ürün boyutu | 410 * 342 * 204 mm | ||||
Standart aksesuarlar | Kullanım kılavuzu, Test uçları (her biri kırmızı / siyah / yeşil 1), USB kablosu, güç adaptörü, 1,5V alkalin piller |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!